Ogni mese l’INPS pubblica un valore detto coefficiente di rivalutazione TFR. Questo dato serve a sapere la percenutale di interesse da applicare al TFR maturato in precedenza in modo da adeguarlo al costo della vita.
Esiste una tabella apposita con dentro tutti i coefficienti anno per anno, che io ti inserirò più in basso in questo articolo. Se vuoi calcolarti manualmente il tuo TFR clicca sul seguente link: Come calcolare il TFR
Tabella dei coefficienti
NB: La tabella viene aggiornata una volta l’anno nei giorni successivi a quando viene resa pubblico il coefficiente di rivalutazione annuale.
Anno | Inflazione | 75% Inflazione | Quota Fissa | Coefficiente di Rivalutazione |
---|---|---|---|---|
2017 | 0,79760718 | 0,598205385 | 1,5 | 2,098205385 |
2016 | 0,393738 | 0,2953035 | 1,5 | 1,7953035 |
2015 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
2014 | -0,093371 | -0,07002825 | 1,5 | 1,42997175 |
2013 | 0,56338 | 0,422535 | 1,5 | 1,922535 |
2012 | 2,403846 | 1,8028845 | 1,5 | 3,3028845 |
2011 | 3,17341 | 2,3800575 | 1,5 | 3,8800575 |
2010 | 1,91458 | 1,435935 | 1,5 | 2,935935 |
2009 | 0,966543 | 0,72490725 | 1,5 | 2,22490725 |
2008 | 2,048558 | 1,5364185 | 1,5 | 3,0364185 |
2007 | 2,647975 | 1,98598125 | 1,5 | 3,48598125 |
2006 | 1,662708 | 1,247031 | 1,5 | 2,747031 |
2005 | 1,937046 | 1,4527845 | 1,5 | 2,9527845 |
2004 | 1,724138 | 1,2931035 | 1,5 | 2,7931035 |
2003 | 2,267003 | 1,70025225 | 1,5 | 3,20025225 |
2002 | 2,672414 | 2,0043105 | 1,5 | 3,5043105 |
2001 | 2,292769 | 1,71957675 | 1,5 | 3,21957675 |
2000 | 2,717391 | 2,03804325 | 1,5 | 3,53804325 |
1999 | 2,12766 | 1,595745 | 1,5 | 3,095745 |
1998 | 1,502347 | 1,12676025 | 1,5 | 2,62676025 |
1997 | 1,525262 | 1,1439465 | 1,5 | 2,6439465 |
1996 | 2,562896 | 1,922172 | 1,5 | 3,422172 |
1995 | 5,802357 | 4,35176775 | 1,5 | 5,85176775 |
1994 | 4,056604 | 3,042453 | 1,5 | 4,542453 |
1993 | 3,988449 | 2,99133675 | 1,5 | 4,49133675 |
1992 | 4,663212 | 3,497409 | 1,5 | 4,997409 |
1991 | 6,043956 | 4,532967 | 1,5 | 6,032967 |
1990 | 6,373647 | 4,78023525 | 1,5 | 6,28023525 |
1989 | 6,516291 | 4,88721825 | 1,5 | 6,38721825 |
1988 | 5,462555 | 4,09691625 | 1,5 | 5,59691625 |
1987 | 5,092593 | 3,81944475 | 1,5 | 5,31944475 |
1986 | 4,334347 | 3,25076025 | 1,5 | 4,75076025 |
1985 | 8,580858 | 6,4356435 | 1,5 | 7,9356435 |
1984 | 8,797127 | 6,59784525 | 1,5 | 8,09784525 |
1983 | 12,753036 | 9,564777 | 1,5 | 11,064777 |
1982 | 16,326531 | 12,24489825 | 1,5 | 13,74489825 |
1981 | 17,865467 | 13,39910025 | 1,5 | 14,89910025 |
1980 | 21,06523 | 15,7989225 | 1,5 | 17,2989225 |
1979 | 19,784946 | 14,8387095 | 1,5 | 16,3387095 |
1978 | 11,868484 | 8,901363 | 1,5 | 10,401363 |
1977 | 14,931453 | 11,19858975 | 1,5 | 12,69858975 |
1976 | 21,758486 | 16,3188645 | 1,5 | 17,8188645 |
1975 | 11,131725 | 8,34879375 | 1,5 | 9,84879375 |
1974 | 25,251743 | 18,93880725 | 1,5 | 20,43880725 |
1973 | 12,26087 | 9,1956525 | 1,5 | 10,6956525 |
Se la tabella con i coefficienti di rivalutazione TFR non ti basta, puoi approfondire l’argomento leggendo il seguente articolo: TFR, tutto quello che devi sapere!